如果您喜欢使用 剥头皮 作为主要的交易策略,您将需要找到一个不介意几百个损益接近于零的头寸平仓的经纪人。最好 剥头皮的外汇经纪人 提供了仅几秒钟的持仓机会,并对他们使用严格的止损指令。一些上市经纪人在总体上允许进行剥头皮交易的同时,以附加佣金,价差或交易数量限制的形式对剥头皮交易施加了一些限制。下表列出了185个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | 我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人外汇 | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
外汇交易 | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
智商选项 | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXOpen | $1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
外汇市场 | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
LiteForex | $50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Videforex | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
不断发展的市场 | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
福汇 | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
马克西市场 | $500 | 6.1 | 0.1 | 1:200 | ||||
Questrade FX | $1,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FIBO集团 | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
锭经纪人 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ATC经纪人 | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
福汇 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
经纪人 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
中源资本 | $10 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
协同市场(前Synergy FX) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交易者的方式 | $1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
集成电路市场 | $200 | 5.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
DF市场 | $10 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi(前AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | $10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标E经纪人 | $1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳外汇 | $10 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲太平洋银行 | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易商信托 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
价格市场 | $5,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL市场 | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国家外汇基金 | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets(核心外流动性市场) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
我们GFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
广濑金融英国 | $1 | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
天科FX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
入侵金融服务 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
亨达市场 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
达尔文 | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
柴火 | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
文森金融 | $200 | 9.1 | 0.1 | 1:500 | ||||
提克米尔 | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇选择 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
外汇交易 | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信托资本 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
液化天然气 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
菲利普资本 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
资本指数 | $100 | - | 0.02 | 1:200 | ||||
三重市场 | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax管理 | $100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | $50 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
外汇首席 | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI市场 | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
超级外汇 | $1 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik&Co | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAA贸易 | $500 | 9.4 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX巨人 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | $300 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD银行 | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BD瑞士 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | $300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙外汇 | $5 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
尝试市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS交易者 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
圈市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XPGIG | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
凯旋FX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
世界外汇 | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
全球市场指数 | $2,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
市场投资 | $250 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
大老板 | $1 | - | 0.01 | 1:555 | ||||
ETO市场 | 非盟D200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24选项 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
阿尔帕里 | $1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
波士顿商业金融 | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
加密火箭 | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | $1 | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
新鲜外汇 | $200 | 9.3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
HYCM | $100 | 9.2 | 0.01 | 1:325 | ||||
铁FX | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
TFI市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | $250 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | $100 | 8.2 | 0.01 | 1:50 | ||||
多银行 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Trade8(ex-WCX) | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
英飞 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
丰度 | $250 | 9.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial(ex-SquaredDirect) | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
外汇交易专业版 | $20 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
ACY证券 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蓝莓市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
奥林匹克贸易 | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Dizicx | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
您的外汇经纪商 | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
M4市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
streamfx | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
纳迦 | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
安佐资本 | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
流 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲外汇 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
外汇24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
烈火市场 | $100 | - | 0.01 | 1:200 |
有以下原因选择允许缩放的代理之一: