清单 外汇经纪人谁支持 差价合约交易... CFD(差价合约)—差异合同—一种特殊的合同,允许交易者在价格(股票,商品等)的下跌或上涨中赚钱,而无需购买相应的资产。差价合约—这是尝试股票交易的好方法,通常会得到支持 带有MetaTrader 4平台的外汇经纪人...在下表中,您将找到167个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪人评级 | 最小仓位量 | 付款系统 | 最高杠杆作用 | 规 | 传播 | 简单注册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人外汇 | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Fx荣耀 | 1 $ | 7,1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
智商选项 | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
外汇交易 | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
外汇市场 | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteForex | 50 $ | 5,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
不断发展的市场 | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
TurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
盈透证券 | 10,000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
万达 | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
盛宝银行 | 10,000 $ | 4,6 | 0.05 | 1:200 | ||||
XTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
福汇 | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC市场 | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX(前厅) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBO集团 | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
外汇 | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
速度贸易 | 1000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
温莎经纪人 | 100 $ | 4,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
经纪人 | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
HMS市场 | 5,000 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
先进市场 | 2500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
中华映管市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
中源资本 | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
菲南 | 10 $ | 7,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fxgm | 200 $ | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM经纪人 | 300 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
传播公司 | 160 $ | - | 1 | 1:10 | ||||
AccentForex | 10 $ | 8,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
集成电路市场 | 200 $ | 5,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
DF市场 | 10 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
阿布郡-史密斯 | 500 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NPBFX | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi(前AxiTrader) | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | 5,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | 20 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | 25 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标 E经纪人 | 1000 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳外汇 | 10 $ | 8,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
欧元太平洋银行 | 2500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易商信托 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
价格市场 | 5,000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国家外汇基金 | 300 $ | 8,5 | 0.01 | 1:50 | ||||
USGFX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | 1000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
天科FX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
入侵金融服务 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Cornèr商人 | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
提克米尔 | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场关键 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
信托资本 | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
菲利普资本 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | 2500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
资本指数 | 100 $ | - | 0.02 | 1:200 | ||||
三重市场 | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax管理 | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
核心点差 | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
阿尔韦索 | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
OneTrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易360 | 500 $ | - | 0.005 | 1:200 | ||||
外汇首席 | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI市场 | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
超级外汇 | 1 $ | 7,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JCMFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD银行 | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Bdswiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | 300 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙外汇 | 5 $ | 8,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
财务点差 | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeCMX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
蒂法 | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
世界外汇 | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场立方体 | 5,000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
全球市场指数 | 2000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CrescoFX | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:500 | ||||
EBH外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
大老板 | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
首都大街外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Equiti全球市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24选项 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
AAFX交易 | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6,0 | 0.1 | 1:200 | ||||
新鲜外汇 | 200 $ | 9,3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
国际金融公司市场 | 1 $ | 9,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
多银行 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
加500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
TFI市场 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇俱乐部 | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
堡垒金融服务 | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Orbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
阿尔帕里 | 1 $ | 7,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
e投睿 | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
GKFX | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
英飞 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | 10,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
信贷金融投资 | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
中心 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
效果图 | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
M4市场 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
亚迪克斯 | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲外汇 | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
黑牛市场 | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇交易 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
超级经纪人 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
投资的 | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 |
交易差价合约似乎太像博彩了 —毕竟,您不是在这种类型的交易中购买基础资产。但是,有充分的理由进行差价合约交易: