加密货币 —与传统货币非常相似的交易工具。许多在线经纪人提供交易加密货币对的服务(形式为 差价合约)相比交易所更优惠。下面的列表就像列表 比特币经纪人,但后者也包括接受 比特币 付款,但不要让他们交易。以下列出的经纪人通常提供以下交易工具:
但是,并非所有这些经纪人都允许使用加密货币进行存款或取款。在下表中,您将找到149个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪人评级 | 最小仓位量 | 付款系统 | 最高杠杆作用 | 规 | 传播 | 简单注册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人外汇 | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 9,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
智商选项 | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
外汇市场 | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LiteForex | 50 $ | 5,6 | 0.01 | 1:500 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
FinmaxFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
AvaTrade | 100 $ | 3,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Videforex | 250 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
不断发展的市场 | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
城市指数 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
盈透证券 | 10,000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
盛宝银行 | 10,000 $ | 4,6 | 0.05 | 1:200 | ||||
福汇 | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC市场 | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX(前厅) | 100 $ | 4,2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBO集团 | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
一个金融市场 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
芬克 | 100 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
海军上将市场 | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
先进市场 | 2500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | 100 $ | 6,6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Kalita-Finance | 3000 RUB | 7,9 | 1 | 1:500 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | 100 $ | 4,9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
集成电路市场 | 200 $ | 5,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | 200 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
DF市场 | 10 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
布莱克韦尔全球 | 5,000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | 20 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | 25 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标 E经纪人 | 1000 $ | 5,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易商信托 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CLMarkets(核心外流动性市场) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
直接 | 100 $ | 8,3 | 0.01 | 1:200 | ||||
Swissquote | 1000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
天科FX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS经纪人 | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
达尔文 | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Cornèr商人 | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX资本 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇 | 1 $ | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
提克米尔 | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇选择 | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇交易 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
液化天然气 | 10,000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | 2500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Fxglobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿尔韦索 | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇首席 | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
CM交易 | 250 $ | 8,7 | 0.01 | 1:200 | ||||
超级外汇 | 1 $ | 7,9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AAA贸易 | 500 $ | 9,4 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇巨人 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD银行 | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Bdswiss | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS交易者 | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | 1000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
凯旋FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
世界外汇 | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场立方体 | 5,000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
EBH外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
市场投资 | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
大老板 | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
首都大街外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAFX交易 | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6,0 | 0.1 | 1:200 | ||||
市场 | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,2 | 0.01 | 1:325 | ||||
国际金融公司市场 | 1 $ | 9,2 | 0.001 | 1:400 | ||||
多银行 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
加500 | 100 $ | 4,2 | 0.005 | 1:300 | ||||
杜高斯贝 | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇俱乐部 | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
堡垒金融服务 | 1 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | 5 $ | 5,2 | 0.01 | 1:888 | ||||
阿尔帕里 | 1 $ | 7,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
鹰汇 | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
e投睿 | 200 $ | 8,5 | 0.1 | 1:400 | ||||
GKFX | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Trade8(ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
加密火箭 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
英飞 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
丰度 | 250 $ | 9,6 | 0.01 | 1:30 | ||||
反渗透investing(前GMO交易) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY证券 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信贷金融投资 | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
贸易有限公司 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
旧版FX | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
投资100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
中心 | 250 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
您的外汇经纪商 | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4市场 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
纳迦 | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
轴数 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
流 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲外汇 | 1000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇24 | 2000 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
加密GT | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交易 | 300 $ | - | 0 | 1:400 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 |
以下几点可能会影响您决定向提供加密货币交易工具的经纪公司开立交易账户的决定: