的各种清单 外汇经纪人 为所有交易者提供了机会 贸易油 有时是其他类型的商品。石油价格与货币汇率密切相关,即'这就是为什么石油市场经常给外汇交易商带来增加常规利润的好机会的原因。下表列出了95个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | 我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AAA贸易 | $500 | 9.4 | 0.01 | 1:200 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
|
||||||||
先进市场 | $2,500 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
|
||||||||
AGEA | $1 | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
阿尔韦索 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
市场 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
安佐资本 | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATC经纪人 | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Axi(前AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
公理 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
BD瑞士 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
蓝莓市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Bolmax管理 | $100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
波士顿商业金融 | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
经纪人 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
首都街外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
差价合约时间 | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
核心点差 | $1 | - | 0.01 | 1:240 | ||||
中华映管市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
达尔文 | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Dizicx | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
EBH外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
欧洲外汇 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
不断发展的市场 | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
存在性 | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FCI市场 | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FIBO集团 | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
外汇交易 | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
外汇首席 | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
堡垒金融服务 | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
福汇 | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
FXFlat | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOpen | $1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
全球市场指数 | $2,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ICM资本 | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
IG | $1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
JFD银行 | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
市场关键 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
土地外汇 | $300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
Larson&Holz 它 | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
LiteForex | $50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
LMFX | $50 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
LonghornFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
市场投资 | $250 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
纳迦 | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
菲利普资本 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
加500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
价格市场 | $5,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
SquaredFinancial(ex-SquaredDirect) | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
流 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
提克米尔 | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Trade8(ex-WCX) | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易商信托 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeView外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
三重市场 | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
信托资本 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
交钥匙外汇 | $5 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
瓦里安 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
文森金融 | $200 | 9.1 | 0.1 | 1:500 | ||||
贸易贸易 | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
您的外汇经纪商 | $100 | - | 0.01 | 1:100 |
能够交易像石油这样的重要商品的优势是显而易见的。选择也提供石油的在线外汇经纪人有以下几个原因: