这是一个清单 外汇经纪人 那支持 内特勒付款系统 作为交易账户注资和提款的一种方式。 内特勒 成立于1999年。该公司位于马恩岛,受英国FCA根据2011年《电子货币法规》进行监管。它是一个全球支付系统,允许交易者从外汇经纪商帐户中进行存款和提款完全没有任何费用。下表列出了181个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | 我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人外汇 | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
外汇交易 | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
智商选项 | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXOpen | $1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
外汇市场 | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | $1 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | $1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteForex | $50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
FinmaxFX | $250 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
派生 | $5 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
福汇 | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FIBO集团 | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
锭经纪人 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
温莎经纪人 | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
芬克 | $100 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
海军上将市场 | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
皇家(RFXT前) | $50 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $200 | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM经纪人 | $300 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | $100 | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FXOptimax | $10 | 5.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
交易者的方式 | $1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
集成电路市场 | $200 | 5.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿布郡-史密斯 | $500 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
国际金融公司市场 | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi(前AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | $10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标E经纪人 | $1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳外汇 | $10 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易商信托 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL市场 | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国家外汇基金 | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
CLMarkets(核心外流动性市场) | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
广濑金融英国 | $1 | - | 0.0001 | 1:30 | ||||
天科FX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
亨达市场 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
柴火 | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ETX资本 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
提克米尔 | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇选择 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
外汇交易 | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
液化天然气 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
三重市场 | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
LMFX | $50 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
泰坦FX | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇首席 | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
CM交易 | $250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
FCI市场 | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
超级外汇 | $1 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik&Co | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAA贸易 | $500 | 9.4 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX巨人 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | $300 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD银行 | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | $300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | $20 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FP市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
交钥匙外汇 | $5 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS交易者 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
圈市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XPGIG | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
凯旋FX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB交易 | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
EBH外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATFX | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
首都街外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO市场 | 非盟D200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti全球市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24选项 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
阿尔帕里 | $1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
波士顿商业金融 | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
e投睿 | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
EverFX | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | $1 | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
新鲜外汇 | $200 | 9.3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
市场 | $200 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | $100 | 9.2 | 0.01 | 1:325 | ||||
铁FX | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
TurboForex | $250 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | $100 | 8.2 | 0.01 | 1:50 | ||||
多银行 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
外贸软件 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
英飞 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
丰度 | $250 | 9.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial(ex-SquaredDirect) | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
反渗透investing(前GMO交易) | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易商 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
信贷金融投资 | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
奥林匹克贸易 | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
旧版FX | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
投资100 | $250 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
中心 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
VPFX | $100 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
您的外汇经纪商 | $100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
M4市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
streamfx | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
纳迦 | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
轴数 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
安佐资本 | $100 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
欧洲外汇 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TradeATF | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
黑牛市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇交易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
超级经纪人 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
交易 | $300 | - | 0 | 1:400 |
内特勒被认为是外汇交易者最喜欢的选择之一,不仅在英国,而且在全球。您也选择Neteller的原因如下: