的列表 外汇经纪人 对...友好 穆斯林外汇交易员,允许他们开设帐户 没有隔夜利息(没有Riba帐户)。对于来自伊朗,沙特阿拉伯和其他中东国家的商人而言,此类经纪人可能非常有用。下表列出了150个经纪人。
外汇经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | 我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人外汇 | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
外汇交易 | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
FXOpen | $1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
外汇市场 | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | $1 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | $1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteForex | $50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
菲诺特克 | $200 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
马克西市场 | $500 | 6.1 | 0.1 | 1:200 | ||||
iFOREX(前厅) | $100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBO集团 | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
GCI | $500 | 7.0 | 0.1 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ATC经纪人 | $5,000 | - | 1 | 1:200 | ||||
福汇 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
UFX | $100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
皇家(RFXT前) | $50 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
中华映管市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $200 | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | $200 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
交易者的方式 | $1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
大资本 | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Larson&Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
NordFX | $10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi(前AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | $10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标E经纪人 | $1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳外汇 | $10 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲太平洋银行 | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易商信托 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL市场 | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国家外汇基金 | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
我们GFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
天科FX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
入侵金融服务 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
亨达市场 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
柴火 | $10 | 7.0 | 0.01 | 1:1000 | ||||
文森金融 | $200 | 9.1 | 0.1 | 1:500 | ||||
Cornèr商人 | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX资本 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
提克米尔 | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
外汇交易 | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信托资本 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
液化天然气 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
资本指数 | $100 | - | 0.02 | 1:200 | ||||
三重市场 | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
阿尔韦索 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
交易12 | $250 | 7.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
泰坦FX | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇首席 | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
CM交易 | $250 | 8.7 | 0.01 | 1:200 | ||||
超级外汇 | $1 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
AAA贸易 | $500 | 9.4 | 0.01 | 1:200 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FX巨人 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
BD瑞士 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | $300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | $20 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
差价合约时间 | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
交钥匙外汇 | $5 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
尝试市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CMS交易者 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
凯旋FX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB交易 | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
世界外汇 | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
美佳 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
首都街外汇 | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
ETO市场 | 非盟D200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti全球市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
阿尔帕里 | $1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
波士顿商业金融 | $50 | 5.5 | 0.01 | 1:400 | ||||
加密火箭 | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
e投睿 | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
EverFX | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | $1 | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
新鲜外汇 | $200 | 9.3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
HYCM | $100 | 9.2 | 0.01 | 1:325 | ||||
铁FX | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
OctaFX | $100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
TFI市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FxPro | $100 | 8.2 | 0.01 | 1:50 | ||||
多银行 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
RCPro | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
丰度 | $250 | 9.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
蓝莓市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信贷金融投资 | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
奥林匹克贸易 | $2 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
旧版FX | $500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
AMP全球 | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
斯堪的纳维亚资本市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
streamfx | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
轴数 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
黑牛市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇24 | $2,000 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
外汇交易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
投资的 | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
烈火市场 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FXGT | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交易 | $300 | - | 0 | 1:400 |
在以下情况下,您应该向符合伊斯兰教法的外汇经纪商开立帐户: