的列表 体彩排列5经纪人 那支持 差价合约交易。差价合约—差异合同—一种特殊的合同,使交易者无需购买基础资产就可以通过价格(股票,商品,指数等)的下跌或上涨来赚钱。差价合约是尝试股票交易的好方法,通常得到以下方面的支持 MetaTrader的 4 体彩排列5经纪人。不幸的是,差价合约不适用于交易者 居住在美国。下表列出了167个经纪人。
体彩排列5经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | 我们 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人体彩排列5 | $10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
体彩排列5交易 | $1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXGlory | $1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
智商选项 | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXOpen | $1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
体彩排列5市场 | $1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
AGEA | $1 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | $1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteForex | $50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AvaTrade | $100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
Videforex | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
不断发展的市场 | $1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex.com | $250 | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
盈透证券 | $ 10,000 | - | 0.25 | 1:100 | ||||
万达 | $1 | 6.4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
盛宝银行 | $ 10,000 | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
XTB | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
福汇 | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | $1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC市场 | $1 | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX(前厅) | $100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBO集团 | $1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | $250 | 5.5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | $100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView体彩排列5 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
一个金融市场 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
速度贸易 | $1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
温莎经纪人 | $100 | 4.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
经纪人 | $100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
HMS市场 | $5,000 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
先进市场 | $2,500 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
PFD | $1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
中华映管市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
中源资本 | $10 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCM | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGM | $200 | - | 0.1 | 1:30 | ||||
AAAFx | $300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
ICM经纪人 | $300 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | $100 | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | $5 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
传播公司 | $160 | - | 1 | 1:10 | ||||
AccentForex | $10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
集成电路市场 | $200 | 5.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | $10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
DF市场 | $10 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
阿布郡-史密斯 | $500 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | $200 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
Axi(前AxiTrader) | $1 | 6.4 | 0.01 | 1:400 | ||||
布莱克韦尔全球 | $5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | $50 | 7.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | $10 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然体彩排列5 | $20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标E经纪人 | $1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
最佳体彩排列5 | $10 | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲太平洋银行 | $2,500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易商信托 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
价格市场 | $5,000 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
XGLOBAL市场 | $500 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国家体彩排列5基金 | $300 | 8.5 | 0.01 | 1:50 | ||||
我们GFX | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
天科FX | $10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
入侵金融服务 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Cornèr商人 | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
提克米尔 | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场关键 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
WesternFX | $25 | - | 0 | 1:500 | ||||
信托资本 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
菲利普资本 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
FXPRIMUS | $2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
资本指数 | $100 | - | 0.02 | 1:200 | ||||
三重市场 | $500 | 6.4 | 0.01 | 1:30 | ||||
Bolmax管理 | $100 | 8.7 | 0.1 | 1:100 | ||||
FxGrow | $100 | 8.7 | 0.01 | 1:100 | ||||
核心点差 | $1 | - | 0.01 | 1:240 | ||||
阿尔韦索 | $500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
OneTrade | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
贸易360 | $500 | - | 0.005 | 1:200 | ||||
体彩排列5首席 | $50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | $500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI市场 | $250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
超级体彩排列5 | $1 | 7.9 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JCMFX | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
JFD银行 | $500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BD瑞士 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地体彩排列5 | $300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | $500 | 5.3 | 0.01 | 1:200 | ||||
TegasFX | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | $5 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙体彩排列5 | $5 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
财务点差 | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
圈市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMX | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
全球总理 | $200 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
蒂法 | $10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
世界体彩排列5 | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场立方体 | $5,000 | 4.0 | 0.01 | 1:100 | ||||
全球市场指数 | $2,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
CrescoFX | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:500 | ||||
EBH体彩排列5 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | $1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
大老板 | $1 | - | 0.01 | 1:555 | ||||
首都街体彩排列5 | $100 | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Equiti全球市场 | $500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | $7 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
24选项 | $100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | $1 | 7.4 | 0.01 | 1:100 | ||||
阿尔帕里 | $1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
杜高斯贝 | $100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
e投睿 | $200 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
EverFX | $250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | $1 | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
新鲜体彩排列5 | $200 | 9.3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | $10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Libertex | $1 | 6.2 | 0.01 | 1:600 | ||||
Orbex | $200 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
加500 | $100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
TFI市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | $250 | 1.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
华帝FX | $200 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | $5 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
多银行 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $100 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
英飞 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | $ 10,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
信贷金融投资 | $1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
TIOmarkets | $1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Just2Trade | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | $1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | $100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | $100 | - | 0.01 | 1:50 | ||||
CMS Prime | $1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
中心 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | $100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | $1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
M4市场 | $50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
亚迪克斯 | $20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
欧洲体彩排列5 | $1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
黑牛市场 | $200 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
SmartFX | $200 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
体彩排列5交易 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
超级经纪人 | $250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
投资的 | $250 | - | 0.01 | 1:500 |
差价合约交易看起来像是博彩 —毕竟,您在此类交易中不拥有基础资产。尽管如此,还是有充分的理由让您参与差异合同: