对于某些交易者,获取点差más低可能是要求má重要的是,他们必须与自己的外汇经纪商进行交易。一种 传播ceñido 最小化pé交易员亏损,对于每天开设和关闭许多头寸的交易员来说至关重要。í交易。提出的经纪人提供低固定点差或价值为m的可变点差ínimos y tí非常诱人的山峰。不幸的是,那些低点差通常需要使用dep帐户ó高处。在某些情况下,使用迷你账户甚至微型账户外汇可以获得非常低的点差。下表列出了194个经纪人。
经纪人 | 塔玛尼奥·米尼莫 | Calificación | Volumenmínimo | 付款系统 | 最大杠杆 | Regulación | 传播 | 轻松注册 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WesternFX | 25 $ | - | 0 | 1:500 | ||||
|
||||||||
万达 | 1 $ | 6,4 | 0.00001 | 1:50 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5,8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
PaxForex | 10 $ | 8,7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
|
||||||||
CMC市场 | 1 $ | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
|
||||||||
FXOpen | 1 $ | 8,4 | 0.001 | 1:500 | ||||
市场 | 200 $ | 5,1 | 0.001 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | 100 $ | 4,6 | 0.001 | 1:200 | ||||
Trade8(ex-WCX) | 0 BTC | - | 0.001 | 1:300 | ||||
存在性 | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
机器人外汇 | 10 $ | 4,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
外汇交易 | 1 $ | 5,3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
外汇市场 | 1 $ | 4,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
智商选项 | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
AGEA | 1 $ | 6,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
SimpleFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
不断发展的市场 | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
派生 | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | 100 $ | 6,1 | 0.01 | 1:400 | ||||
XTB | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
福汇 | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | 1 $ | 4,0 | 0.01 | 1:50 | ||||
FIBO集团 | 1 $ | 6,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXDD | 250 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
ActivTrades | 100 $ | 7,2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
TradeView外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
锭经纪人 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
福汇 | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | 100 $ | 7,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
经纪人 | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PFD | 1 $ | - | 0.01 | 1:300 | ||||
皇家(前RFXT) | 50 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
中源资本 | 10 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FXPCM | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | 300 $ | 3,0 | 0.01 | 1:30 | ||||
HotForex | 5 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | 200 $ | 6,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
协同市场(前Synergy FX) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交易者的方式 | 1 $ | 7,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
集成电路市场 | 200 $ | 5,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | 10 $ | 6,9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Larson&Holz 它 | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
NordFX | 10 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Axi(前AxiTrader) | 1 $ | 6,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
ThinkMarkets | 1 $ | 2,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxNet | 50 $ | 7,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
欣喜 | 10 $ | 9,1 | 0.01 | 1:500 | ||||
自然外汇 | 20 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
国标E经纪人 | 500 $ | 5,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
最佳外汇 | 10 $ | 8,3 | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易商信托 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XGLOBAL市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
CLMarkets(核心外流动性市场) | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
天科FX | 10 $ | 9,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS经纪人 | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
入侵金融服务 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
亨达市场 | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
达尔文 | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX资本 | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
提克米尔 | 100 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇选择 | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇交易 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
菲利普资本 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Valutrades | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXPRIMUS | 2.500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | 100 $ | 7,4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
三重市场 | 500 $ | 6,4 | 0.01 | 1:30 | ||||
FxGrow | 100 $ | 8,7 | 0.01 | 1:100 | ||||
核心点差 | 1 $ | - | 0.01 | 1:240 | ||||
交易12 | 250 $ | 7,8 | 0.01 | 1:400 | ||||
LMFX | 50 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
OneTrade | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
泰坦FX | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
外汇首席 | 50 $ | 9,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
瓦里安 | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
FCI市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Gerchik&Co | 500 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAA贸易 | 500 $ | 9,0 | 0.01 | 1:200 | ||||
FX巨人 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | 300 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD银行 | 500 $ | 7,0 | 0.01 | 1:400 | ||||
蓝光Swiss Holding Plc | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地外汇 | 300 $ | 9,5 | 0.01 | 1:500 | ||||
CIBFX | 500 $ | 5,1 | 0.01 | 1:200 | ||||
LQDFX | 20 $ | 8,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
FP市场 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙外汇 | 5 $ | 9,4 | 0.01 | 1:400 | ||||
财务点差 | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
尝试市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XPIGIG | 500 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
全球总理 | 200 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
凯旋FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
瑞士市场 | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
市场立方体 | 5.000 $ | 4,0 | 0.01 | 1:100 | ||||
全球市场指数 | 2.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
EBH外汇 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
市场投资 | 250 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | 1 $ | 7,8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
大老板 | 1 $ | - | 0.01 | 1:555 | ||||
ETO市场 | 200 AUD | - | 0.01 | 1:400 | ||||
Equiti全球市场 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Coinexx | 7 $ | 8,2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿尔法资本(Alfa-Forex) | 1 $ | 7,4 | 0.01 | 1:100 | ||||
雪松 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
堡垒金融服务 | 5 $ | 8,5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
HYCM | 100 $ | 9,2 | 0.01 | 1:325 | ||||
AAFX交易 | 100 $ | 9,8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
阿尔帕里 | 1 $ | 4,6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
鹰汇 | 10 $ | 9,4 | 0.01 | 1:500 | ||||
EverFX | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
铁FX | 100 $ | 4,5 | 0.01 | 1:30 | ||||
Libertex | 1 $ | 6,2 | 0.01 | 1:600 | ||||
多银行 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
OctaFX | 100 $ | 6,7 | 0.01 | 1:500 | ||||
Orbex | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:500 | ||||
TurboForex | 250 $ | 1,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
加密火箭 | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxPro | 100 $ | 9,1 | 0.01 | 1:50 | ||||
JustForex | 1 $ | 8,4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
华帝FX | 200 $ | 6,0 | 0.01 | 1:500 | ||||
胎牛血清 | 1 $ | 5,5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8,5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
GKFX | 200 $ | 7,8 | 0.01 | 1:30 | ||||
UBFX | 1 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
英飞 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
丰度 | 250 $ | 9,7 | 0.01 | 1:30 | ||||
一个全球市场 | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
SquaredFinancial(ex-SquaredDirect) | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
外汇交易专业版 | 20 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
ROinvesting(前GMO交易) | 100 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
ACY证券 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蓝莓市场 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信贷金融投资 | 1 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
奥林匹克贸易 | 2 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | 1 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
旧版FX | 500 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | 1 BTC | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | 100 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
AMP全球 | 100 $ | - | 0.01 | 1:50 | ||||
投资100 | 250 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS Prime | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
斯堪的纳维亚资本市场 | 10.000 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
Dizicx | 25 $ | - | 0.01 | 1:400 | ||||
VPFX | 100 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGate | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
您的外汇经纪商 | 100 $ | - | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FxView | 1 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
M4市场 | 50 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
联邦快递 | 1.000 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
streamfx | 500 $ | - | 0.01 | 1:30 | ||||
亚迪克斯 | 20 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
纳迦 | 250 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
轴数 | 500 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
安佐资本 | 100 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
流 | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | 10 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | 100 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
黑牛市场 | 200 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
烈火市场 | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
加密GT | 5 $ | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XtreamForex | 5 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
资本指数 | 100 $ | - | 0.02 | 1:200 | ||||
盛宝银行 | 10.000 $ | 4,6 | 0.05 | 1:200 | ||||
菲诺特克 | 200 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
GCI | 500 $ | 7,0 | 0.1 | 1:400 | ||||
先进市场 | 2.500 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
阿布郡-史密斯 | 500 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
价格市场 | 5.000 $ | - | 0.1 | 1:50 | ||||
Swissquote | 1.000 $ | - | 0.1 | 1:100 | ||||
文森金融 | 200 $ | 9,1 | 0.1 | 1:500 | ||||
液化天然气 | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:200 | ||||
Bolmax管理 | 100 $ | 8,7 | 0.1 | 1:100 | ||||
CrescoFX | 10.000 $ | - | 0.1 | 1:500 | ||||
Forex.com | 250 $ | 6,0 | 0.1 | 1:200 | ||||
FXLinked | 10 $ | - | 0.1 | 1:400 | ||||
盈透证券 | 10.000 $ | - | 0.25 | 1:100 | ||||
ATC经纪人 | 5.000 $ | - | 1 | 1:200 |
使用m点差进行交易的优势á低s很明显,但是这里í está在点差低的经纪公司开户的原因清单: