您可在此找到向交易者提供美分账户的外汇经纪人。在 99% 的情况下,此类经纪人提供 MetaTrader 平台,并使用以美分或欧分命名的账户,以规避交易平台在订单量上的自然限制。MT4 不允许交易规模小于 0.01 标准手,这也就是说交易者必须对 1000 单位或以上的订单量加以利用。从美元(或欧元)切换至美分,经纪公司可将最小订单量有效减少(以 100 为系数)至 10 个单位。换句话说,美分账户可以提供进行微量手数交易以及通过 MetaTrader 软件进行小规模头寸交易的机会。当然,如果您想将持有量降低至 10 个单位以下,您就必须考虑非 MetaTrader 微量手数经纪人。 您将查找到下表列出的 24 家 经纪公司。
外汇经纪公司 | 最小账户资金 | 经纪公司评级 | 最小头寸 | 支付方式 | 最大杠杆 | 监管 | 点差 | 注册简单 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Exness | 1 $ | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
InstaForex | 1 $ | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | 1 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
Forex4you | 1 $ | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
ForexMart | 1 $ | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
|
||||||||
AGEA | 1 $ | 6.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
FIBOGroup | 1 $ | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXCL | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | 1 $ | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
World Forex | 1 $ | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
AMEGA | 1 $ | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Fort Financial Services | 1 $ | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
JustForex | 1 $ | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
FBS | 1 $ | 5.5 | 0.01 | 1:3000 | ||||
RoboForex | 10 $ | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
PaxForex | 10 $ | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
Forex Optimum | 10 $ | 8.3 | 0.01 | 1:500 | ||||
Tifia | 10 $ | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
FXTM | 10 $ | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
Weltrade | 25 $ | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
ForexChief | 50 $ | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Capital Street FX | 100 $ | - | 0.01 | 1:3500 | ||||
Blaze Markets | 100 $ | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Forex24 | 2,000 $ | - | 0.01 | 1:400 |
使用美分账户的优势很明显,但这里仍为大家提供了开立此类账户的原因列表。