在这里您可以找到清单 体彩排列5经纪人 通过接受付款 比特币。比特币是电子的 加密货币 提供了一种去中心化的方式来存储,转移和获取金钱。比特币是许多现有加密货币中最受欢迎的一种。如果您不了解比特币的概念,可以从 官方常见问题。许多体彩排列5公司已经使用了比特币(有时缩写为BTC)。它为交易者提供了非常方便的存款和取款选项。此外,加密货币本身可以用作货币对中的对应货币 —例如BTC / 我们D(比特币兑美元),BTC / EUR(比特币兑欧元)等 —并在体彩排列5市场上交易。
以下是接受比特币作为存款/取款方法或允许进行交易的体彩排列5公司的列表 BTC /美元 (或其他一些BTC / XXX对)。令人惊讶的是,大多数接受比特币付款的经纪人不提供BTC / 我们D交易工具,而提供加密货币交易工具的经纪人通常不通过BTC接受存款。当然,也有一些例外。您也可以浏览我们的经纪人列表,以了解 一般加密货币交易。下表列出了164个经纪人。
体彩排列5经纪人 | 最小帐户大小 | 经纪评级 | 最小头寸大小 | 付款 | 最高杠杆作用 | 严格监管 | 传播 | BTC /美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
存在性 | $ 1 | 7.4 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
机器人体彩排列5 | $ 10 | 4.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
体彩排列5交易 | $ 1 | 5.3 | 0.01 | 1:1000 | ||||
|
||||||||
FXGlory | $ 1 | 7.1 | 0.01 | 1:3000 | ||||
|
||||||||
AAFX交易 | $ 100 | 9.8 | 0.01 | 1:2000 | ||||
|
||||||||
Binary.com | $ 1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
智商选项 | $ 1 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
FXOpen | $ 1 | 9.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
体彩排列5市场 | $ 1 | 4.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
InstaForex | $ 1 | 5.8 | 0.0001 | 1:1000 | ||||
LiteForex | $ 50 | 5.6 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场 | $ 100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
SimpleFX | $ 1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
FinmaxFX | $ 250 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
AvaTrade | $ 100 | 3.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
派生 | 五块 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Videforex | $ 250 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
不断发展的市场 | $ 1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
easyMarkets | $ 100 | 6.1 | 0.01 | 1:400 | ||||
Forex.com | $ 250 | 6.0 | 0.1 | 1:200 | ||||
城市指数 | $ 250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
盈透证券 | $ 10,000 | - | 0.25 | 1:100 | ||||
盛宝银行 | $ 10,000 | 4.6 | 0.05 | 1:200 | ||||
福汇 | $ 1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
IG | $ 1 | 4.0 | 0.01 | 1:50 | ||||
CMC市场 | $ 1 | - | 0.0002 | 1:500 | ||||
iFOREX(前厅) | $ 100 | 4.2 | 0.01 | 1:30 | ||||
FIBO集团 | $ 1 | 6.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ActivTrades | $ 100 | 7.2 | 0.01 | 1:400 | ||||
DeltaStock | $ 100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
一个金融市场 | $ 250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
锭经纪人 | $ 100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
芬克 | $ 100 | - | 0.01 | 1:300 | ||||
福汇 | $ 1 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
海军上将市场 | $ 100 | 8.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
先进市场 | $ 2,500 | - | 0.1 | 1:50 | ||||
UFX | $ 100 | 6.6 | 0.01 | 1:200 | ||||
FXPCM | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
AAAFx | $ 300 | 3.0 | 0.01 | 1:30 | ||||
MARKETSX(ex-Markets.com) | $ 100 | 4.9 | 0.01 | 1:300 | ||||
HotForex | 五块 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
胡椒石 | 200美元 | 6.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
AccentForex | $ 10 | 8.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
Profiforex | $ 1 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
交易者的方式 | $ 1 | 7.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
集成电路市场 | 200美元 | 5.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
大资本 | $ 10 | 6.9 | 0.01 | 1:500 | ||||
公理 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXFlat | 200美元 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
DF市场 | $ 10 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Larson&Holz IT | $ 250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
ICM资本 | 200美元 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
国际金融公司市场 | $ 1 | 9.2 | 0.001 | 1:400 | ||||
NordFX | $ 10 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
布莱克韦尔全球 | $ 5,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
ThinkMarkets | $ 1 | 2.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
自然体彩排列5 | $ 20 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
贸易贸易 | $ 25 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
国标E经纪人 | $ 1,000 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易商信托 | $ 50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
CLMarkets(核心外流动性市场) | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
Swissquote | $ 1,000 | - | 0.1 | 1:100 | ||||
天科FX | $ 10 | 9.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TMS经纪人 | $ 1,000 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
达尔文 | $ 500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
Cornèr商人 | $ 1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ETX资本 | $ 100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
体彩排列5 | $ 1 | - | 0.0001 | 1:100 | ||||
提克米尔 | $ 100 | 7.8 | 0.01 | 1:500 | ||||
体彩排列5选择 | $ 100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
市场关键 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
体彩排列5交易 | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
液化天然气 | $ 10,000 | - | 0.1 | 1:200 | ||||
FXPRIMUS | $ 2,500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
贸易 | $ 100 | 7.4 | 0.01 | 1:1000 | ||||
ADS Prime | 200美元 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGlobe | $ 250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿尔韦索 | $ 500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
泰坦FX | 200美元 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
体彩排列5首席 | $ 50 | 9.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
超级体彩排列5 | $ 1 | 4.7 | 0.01 | 1:1000 | ||||
Gerchik&Co | $ 500 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
AAA贸易 | $ 500 | 9.4 | 0.01 | 1:200 | ||||
Xtrade | $ 100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FX巨人 | $ 100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
米尔顿市场 | $ 300 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
JFD银行 | $ 500 | 7.0 | 0.01 | 1:400 | ||||
BD瑞士 | $ 100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
土地体彩排列5 | $ 300 | 9.1 | 0.01 | 1:500 | ||||
LQDFX | $ 20 | 8.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
TegasFX | 200美元 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
差价合约时间 | 五块 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交钥匙体彩排列5 | 五块 | 8.8 | 0.01 | 1:400 | ||||
CMS交易者 | $ 500 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
圈市场 | $ 50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeCMX | $ 1,000 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
凯旋FX | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
蒂法 | $ 10 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
瑞士市场 | 200美元 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXB交易 | $ 250 | 5.5 | 0.01 | 1:500 | ||||
世界体彩排列5 | $ 1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
市场立方体 | $ 5,000 | 4.0 | 0.01 | 1:100 | ||||
EBH体彩排列5 | $ 100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
市场投资 | $ 250 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
ATFX | 200美元 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
美佳 | $ 1 | 7.8 | 0.01 | 1:1000 | ||||
富乐顿市场 | 200美元 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
大老板 | $ 1 | - | 0.01 | 1:555 | ||||
Coinexx | 七块钱 | 8.2 | 0.01 | 1:500 | ||||
JAFX | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
阿尔帕里 | $ 1 | 4.6 | 0.01 | 1:1000 | ||||
加密火箭 | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
杜高斯贝 | $ 100 | 4.6 | 0.001 | 1:200 | ||||
鹰汇 | $ 10 | 9.4 | 0.01 | 1:500 | ||||
e投睿 | 200美元 | 8.5 | 0.1 | 1:400 | ||||
EverFX | $ 250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
新鲜体彩排列5 | 200美元 | 9.3 | 0.01 | 1:2000 | ||||
FXTM | $ 10 | 8.5 | 0.01 | 1:2000 | ||||
市场 | 200美元 | 5.1 | 0.001 | 1:500 | ||||
HYCM | $ 100 | 9.1 | 0.01 | 1:325 | ||||
铁FX | $ 100 | 4.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
JustForex | $ 1 | 8.4 | 0.01 | 1:3000 | ||||
OctaFX | $ 100 | 6.7 | 0.01 | 1:500 | ||||
PaxForex | $ 10 | 8.7 | 0.0001 | 1:500 | ||||
加500 | $ 100 | 4.2 | 0.005 | 1:300 | ||||
华帝FX | 200美元 | 6.0 | 0.01 | 1:500 | ||||
XM(ex-XM.COM) | 五块 | 5.2 | 0.01 | 1:888 | ||||
堡垒金融服务 | $ 1 | 8.5 | 0.01 | 1:1000 | ||||
多银行 | $ 50 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
GKFX | $ 100 | 7.8 | 0.01 | 1:30 | ||||
Trade8(ex-WCX) | BTC0 | - | 0.001 | 1:300 | ||||
UBFX | $ 1 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
FXLinked | $ 10 | - | 0.1 | 1:400 | ||||
英飞 | $ 100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
丰度 | $ 250 | 9.6 | 0.01 | 1:30 | ||||
反渗透investing(前GMO交易) | $ 100 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
贸易商 | $ 100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
ACY证券 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
信贷金融投资 | $ 1 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
奥林匹克贸易 | 2美元 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
TIOmarkets | $ 1 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
旧版FX | $ 500 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
PrimeXBT | BTC1 | - | 0.01 | 1:1000 | ||||
Just2Trade | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
XBTFX | $ 1 | 10 | 0.01 | 1:500 | ||||
紫色交易 | $ 100 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
投资100 | $ 250 | - | 0.01 | 1:400 | ||||
中心 | $ 250 | - | 0.01 | 1:30 | ||||
Dizicx | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
朱诺市场 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
您的体彩排列5经纪商 | $ 100 | - | 0.01 | 1:100 | ||||
八角帽 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
技艺 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
联邦快递 | $ 1,000 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
亚迪克斯 | $ 20 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
轴数 | $ 500 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
流 | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
LonghornFX | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
TradeATF | $ 100 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
投资的 | $ 250 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
烈火市场 | $ 100 | - | 0.01 | 1:200 | ||||
加密GT | 五块 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
FXGT | $ 10 | - | 0.01 | 1:500 | ||||
交易 | $ 300 | - | 0 | 1:400 |
比特币不像其他付款方式那样受欢迎,BTC / 我们D的流动性少于EUR / 我们D,但是有充分的理由寻找与比特币合作的体彩排列5公司: